Kami ingin memaklumkan bahawa pada awal Waktu Penjimatan Siang di AS pada 12 Mac 2023, jadual perdagangan untuk instrumen seperti di bawah akan berubah mulai 13 Mac 2023.
Instrumen | Waktu Perdagangan |
DE40 | Isnin: 01:05-03:00, 03:15-24:00 |
FRANCE40 | Isnin-Khamis: 10:00-24:00 |
ITALY40 | Isnin-Khamis: 10:00-24:00 |
SPAIN35 | Isnin-Jumaat: 10:00-22:00 |
STOXX50 | Isnin: 01:05-03:00, 03:15-24:00 |
SWISS20 | Isnin-Khamis: 10:00-24:00 |
UK100 | Isnin: 01:05-24:00 |
WIG20 | Isnin-Friday: 10:45-18:50 |
AUS200 | Isnin-Khamis: 01:50-08:30, 09:10-23:00 |
HK50 | Isnin-Jumaat: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:58 |
AFRICA40 | Isnin-Jumaat: 09:30-18:30 |
Bonds | Isnin-Khamis: 09:00-24:00 |
Masa yang dinyatakan di atas adalah dalam masa GMT+3 berkuat kuasa dari 13 Mac 2023 dan tertakluk kepada perubahan oleh bursa atau penyedia kecairan masing-masing.
Juga, sila ambil perhatian bahawa zon waktu pelayan MT4/5 kami akan ditukar daripada GMT+2 kepada GMT+3 pada 12 Mac 2023 dengan perubahan DST New York.