По случаю Дня Поминовения в США и Банковского праздника весны в Великобритании 28-го мая в расписание торговых часов будут внесены некоторые изменения:
| Инструмент | Понедельник, 28 мая | Вторник, 29 мая |
| Золото | Закрываетсяв 20:00 | Обычные |
| Серебро | Закрываетсяв 20:00 | Обычные |
| US30 | Закрываетсяв 20:00 | Обычные |
| US500 | Закрываетсяв 20:00 | Обычные |
| USTEC | Закрываетсяв 20:00 | Обычные |
| DE30 | Закрываетсяв 23:00 | Обычные |
| FRANCE40 | Закрываетсяв 23:00 | Обычные |
| STOXX50 | Закрываетсяв 23:00 | Обычные |
| JP225 | Закрываетсяв 20:00 | Обычные |
| WTI | Закрываетсяв 20:00 | Обычные |
| UK100 | Закрыто | Открываетсяв 03:00 |
| HK50 | Закрываетсяв 11:30 | Обычные |
Все торговые часы указаны по времени GMT+3.
Пожалуйста, имейте в виду, что в условиях низкой ликвидности спреды могут быть значительно шире, чем обычно.
При возникновении дополнительных вопросов, просим Вас связаться с нашей службой поддержки клиентов.
Потери могут превысить размер первоначальных инвестиций.