Debido a la festividad del 19 de junio en EE.UU., el horario de trading de los instrumentos que se indican a continuación cambiará de la siguiente manera:
19 de junio, viernes | |
XAUUSD | Cierra a las 20:00 |
XAUEUR | Cierra a las 20:00 |
XAGUSD | Cierra a las 20:00 |
US30 | Cierra a las 20:00 |
US500 | Cierra a las 20:00 |
USTEC | Cierra a las 20:00 |
US2000 | Cierra a las 20:00 |
JP225 | Cierra a las 20:00 |
NL25 | Cierra a las 23:00 |
HK50 | Cerrado |
VIX | Cierra a las 18:30 |
DXY | Cierra a las 21:30 |
BRENT | Cierra a las 20:00 |
XTIUSD | Cierra a las 20:00 |
NAT.GAS | Cierra a las 20:00 |
COPPER | Cierra a las 20:00 |
SUGAR.L | Cierra a las 19:00 |
COFFEE | Cerrado |
COCOA | Cerrado |
Stocks and ETFs | Cerrado |
PALLADIUM | Cierra a las 17:00 |
PLATINUM | Cierra a las 17:00 |
WHEAT | Cerrado |
SOYBEANS | Cerrado |
CORN | Cerrado |
Las horas mencionadas son en GMT+3 y están sujetas a cambios por parte de las respectivas bolsas o proveedores de liquidez.
Ten en cuenta que, en caso de escasa liquidez, los spreads podrían aumentar significativamente con respecto a sus niveles normales.