Aus Anlass des Martin-Luther-King-Tages in den USA wird der Handelsplan am Montag, den 15. Januar 2024, geändert.
Die Anpassungen der Handelszeiten entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle:
Instrument | 15 January 2024 |
XAUUSD | Schließt um 21:30 |
XAUEUR | Schließt um 21:30 |
XAGUSD | Schließt um 21:30 |
US30 | Schließt um 20:00 |
US500 | Schließt um 20:00 |
USTEC | Schließt um 20:00 |
JP225 | Schließt um 20:00 |
DE40 | Schließt um 23:00 |
UK100 | Schließt um 23:00 |
STOXX50 | Schließt um 23:00 |
XTIUSD | Schließt um 21:30 |
COPPER | Schließt um 21:30 |
NAT.GAS | Schließt um 21:30 |
VIX | Schließt um 18:30 |
Stocks & ETFs | Geschlossen |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+2-Zeit angegeben und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie auch, dass sich bei geringer Liquidität die Spreads gegenüber ihrem normalen Niveau deutlich erhöhen können.