我们想通知您,鉴于美国夏令时于2023年3月12日(周日)开始,以下品种的交易时间表将从2023年3月13日(周一)起发生变化。
品种 | 交易时间 |
DE40 | 周一:01:05-03:00、03:15-24:00 周二至周四:01:02-03:00、03:15-24:00 周五:01:02-03:00、03:15- 23:58 |
FRANCE40 | 周一至周四:10:00-24:00 周五:10:00-23:58 |
ITALY40 | 周一至周四:10:00-24:00 周五:10:00-23:58 |
SPAIN35 | 周一至周五:10:00-22:00 |
STOXX50 | 周一:01:05-03:00、03:15-24:00 周二至周四:01:00-03:00、03:15-24:00 周五:01:00-03:00、03:15- 23:58 |
SWISS20 | 周一至周四:10:00-24:00 周五:10:00-23:58 |
UK100 | 周一:01:05-24:00 周二至周四:01:00-24:00 周五:01:00-23:58 |
WIG20 | 周一至周五:10:45-18:50 |
AUS200 | 周一至周四:01:50-08:30、09:10-23:00 周五:01:50-08:30、09:10-22:58 |
HK50 | 周一至周五:04:15-07:00、08:00-11:30、12:15-21:58 |
AFRICA40 | 周一至周五:09:30-18:30 |
Bonds | 周一至周四:09:00-24:00 周五:09:00-23:58 |
上述时间为 GMT+3 时间,自2023年3月13日(周一)起生效,并可能因各交易所或流动性提供商而异。
另外请注意,随着纽约夏令时的变化,我们的 MT4/5 服务器时区将于 2023年3月12日(周日)从 GMT+2 更改为 GMT+3。