由于美国六月节假期,以下品种的交易时间表将按以下方式更改:
6月19日, 星期五 | |
XAUUSD | 收盘于 20:00 |
XAUEUR | 收盘于 20:00 |
XAGUSD | 收盘于 20:00 |
US30 | 收盘于 20:00 |
US500 | 收盘于 20:00 |
USTEC | 收盘于 20:00 |
US2000 | 收盘于 20:00 |
JP225 | 收盘于 20:00 |
NL25 | 收盘于 23:00 |
HK50 | 休市 |
VIX | 收盘于 18:30 |
DXY | 收盘于 21:30 |
BRENT | 收盘于 20:00 |
XTIUSD | 收盘于 20:00 |
NAT.GAS | 收盘于 20:00 |
COPPER | 收盘于 20:00 |
SUGAR.L | 收盘于 19:00 |
COFFEE | 休市 |
COCOA | 休市 |
Stocks and ETFs | 休市 |
PALLADIUM | 收盘于 17:00 |
PLATINUM | 收盘于 17:00 |
WHEAT | 休市 |
SOYBEANS | 休市 |
CORN | 休市 |
上述时间为GMT+3,可能会受到各交易所或流动性提供商的变动影响。
请注意,如果市场流动性较低,点差可能会显著增加,超出正常水平。